top of page

- Oxy-Acetylene Tip Chart - One Piece   1-101-HV

OXY-ACETYLENE ONE PIECE CUTTING TIPS

PART NO. PLATE THICKNESS (mm) TIP SIZE OXYGEN (BAR) ACETYLENE (bar)
1-101-000HV 0-3 0 1.4-1.7 0,20 - 0,35
1-101-00HV 3-8 0 1.4-1.7 0,20 - 0,35
1-101-0HV 8-15 0 1.7-2.4 0,20 - 0,35
1-101-1HV 15-25 1 2.1-2.4 0,20 - 0,35
1-101-2HV 25-50 2 2.4-3.1 0,20 - 0,50
1-101-3HV 50-75 3 2.8-3.4 0,30 - 0,70
1-101-4HV 75 - 100 4 2.8-3.4 0,35 - 0,70
1-101-5HV 100 - 150 5 3.1-3.8 0,50 - 0,90
1-101-6HV 150 - 200 6 3.1-3.8 0,50 - 1,00
bottom of page